Markkinointivastikkeet ja palvelupaketit
Parhaiten mukaan markkinointiin ja vaikuttamaan pääsee ostamalla Visit Ylläksen osakkeen á 500 €. Osakkeenomistajilla on äänioikeus yhtiökokouksessa. Ota yhteys Katiin kati@yllas.fi
Osake ei itsessään sisällä näkyvyyttä Ylläksen kanavissa, vaan siitä maksetaan vuosittain. Maksulla saa näkyvyyden lokakuusta syyskuulle (12 kk). Katso alta markkinointimaksujen vertailu.
Kaikkiin markkinointimaksuihin sisältyy:
- Oikeus käyttää Ylläksen logoa markkinoinnissa
- Oikeus myydä Ylläs-tuotteita
- Yrityksen näkyvyys yllas.fi-sivustolla (eri tavoin maksusta riippuen)
- Tapahtumien näkyvyys yllas.fi-sivustolla
- Staff-passit
Suositeltu markkinointimaksu
- Majoituspalvelut: Markkinointivastike 4 000 €. Sisältää näkyvyyden Majoitushaussa, kuvallisen yrityskortin sivustolla (isompi ja näkyy paremmin) ja noston uutiskirjeessä
- Muut: Markkinointivastike 2 000 €. Sisältää kuvallisen yrityskortin yllas.fi-sivustolla ja täten yritys näkyy sivustolla paremmin. Sisältää kuvapankin käyttöoikeuden.
- Suuremmilla maksuilla saat aina paremman näkyvyyden.
Markkinointimaksujen sisältö ja vertailu
Ylläksen markkinointimaksut |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV 1 000 € |
MV 2 000 € |
MV 4 000 € |
MV 15 000 € |
MV 40 000 € |
PP 400 € |
PP 1 000 € |
PP 2 000 € |
|
Saa käyttää Ylläksen logoa yrityksen markkinoinnissa | x | x | x | x | x | x | x | x |
Saa käyttää Ylläksen kuvapankin materiaaleja | x | x | x | x | ||||
Saa myydä Ylläksen logolla varustettuja tukituotteita (valmis mallisto) | x | x | x | x | x | x | x | x |
Saa myydä Ylläksen logolla varustettuja omia tuotteita | x | x | x | |||||
Yrityksen esittely lehdistömatkoilla | x | x | x | x | x | |||
Yrityksen esittely matkanjärjestäjämatkoilla | x | x | x | |||||
Lehdistötiedotteiden lähettämispalvelu kotimaisiin lehtiin | x | x | ||||||
Yllas.fi-sivusto | MV1 | 2 | 4 | 15 | 40 | PP0.4 | 1 | 2 |
Yrityskortti www.yllas.fi-sivustolla 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kuvallinen yrityskortti 2 | x | x | x | x | x | |||
Tason mukainen näkyvyys 3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Saa lisätä tapahtumia tapahtumakalenteriin | x | x | x | x | x | x | x | x |
Näkyy Majoitushaussa 4 | x | x | x | |||||
Sisältönäkyvyys yllas.fi etusivulla | x | x | ||||||
Mainosbanneri yllas.fi-sivuston alasivuilla | x | x | ||||||
1. Kieliversiot suomi ja englanti 2. Kuvalliset näkyy ensin 3. Suurimmat maksajat näytetään ensin 4. Edellyttää verkkokauppaa ja rajapintaa | ||||||||
Yllas.fi-sivuston uudistaminen on työn alla. Uudistuksen myötä on tarkoitus tasapuolistaa näkyvyyttä: kaikille kuvallinen yrityskortti, majoitushaussa näkynee kaikki tahot joiden rajapinta toimii jne. Tiedot tullaan hakemaan Datahubista. | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sähköisen ulkoilukartan uudistaminen on työn alla. Uudelle kartalle on tarkoitus tuoda myös yritykset näkyviin listätietoineen. Tiedot tullaan hakemaan Datahubista. | x | x | x | x | x | x | x | x |
Staff-passi | MV1 | 2 | 4 | 15 | 40 | PP0.4 | 1 | 2 |
Sähköinen jäsenkortti kaikille työntekijöille | x | x | x | x | x | x | x | x |
Voi tarjota staffietuja | x | x | x | x | x | x | x | x |
Voi tarjota vaihtuvia tarjouksia kahdesti vuodessa | x | x | x | x | ||||
Uutiskirjeessä | MV1 | 2 | 4 | 15 | 40 | PP0.4 | 1 | 2 |
Nosto kerran vuodessa | x | |||||||
Nosto kaksi kertaa vuodessa | x | |||||||
Nosto neljä kertaa vuodessa | x | |||||||
Sosiaalinen media | MV1 | 2 | 4 | 15 | 40 | PP0.4 | 1 | 2 |
Ylläs jakaa yrityksesi tuottamia some-sisältöjä 1 | x | x | x | x | x | x | ||
Tapahtumien lisääminen @visityllas Facebook-sivulle | x | x | x | x | x | x | ||
Tapahtumien jakaminen @visityllas Facebook-sivulle | x | x | x | x | x | |||
Tapahtumien mainostaminen @visityllas some-kanavissa | x | x | x | |||||
1 Ylläksen brändiin sopivia sisältöjä | ||||||||
Retkikauppa | ||||||||
Verkkokauppa on tärkeä myyntikanava ja markkinointikeino kaikille palveluille toimialasta riippumatta. Yllas.fi:ssä aktiviteettien verkkokauppa kulkee nimellä Retkikauppa ja tuotteet sinne tulevat Bokunista 1. Kannustamme tekemään verkkokauppaa ja siksi Retkikaupassa mukana oleville yrityksille markkinointivastikkeet hinnoitellaan liikevaihdon mukaan osin halvemmalla, alla olevan mukaisesti. 1 Toimijan tulee ottaa Bokun Pro -lisenssi, jonka hinta tätä kirjottaessa on 49 $/kk. |
||||||||
Markkinointivastikkeet Retkikaupassa mukana oleville | MV1 | 2 | 4 | 15 | 40 | |||
Liikevaihto alle 100 000 € | 500 € (säästät 50 %) | |||||||
Liikevaihto alle 200 000 € | 1 000 € | |||||||
Liikevaihto alle 400 000 € | 2 000 € | |||||||
Liikevaihto alle 800 000 € | 4 000 € | |||||||
Liikevaihto alle 1 500 000 € | 8 000 € (säästät 50 %) | |||||||
Liikevaihto alle 3 000 000 € | 15 000 € | |||||||
Liikevaihto yli 3 000 000 € | 40 000 € |